Back to Top
OADM BiDi OPTO, Add XXXX, XXXXnm, Drop XXXX, XXXXnm, 2.0mm SM G657A, LC/UPC (ABS BOX)
W magazynie
SKU
OADM-BiDi-XX/XX-IN/OUT-M
703,28 zł netto
865,03 zł z VAT 23%
OADM BiDi, Add XXXX, XXXXnm, Drop XXXX, XXXXnm, 2.0mm SM G657A, LC/UPC (ABS BOX) - Dostępne dowolne długości fali, według zapotrzebowania klienta. Najpopularniejsze kombinacje długości fal dostępne są od ręki - prosimy o kontakt z działem handlowym, przed złożeniem zamówienia, w celu potwierdzenia dostępności konkretnej kombinacji długości fal.
Working Wavelenght TX | 1310, 1330 / 1430, 1450 (dowolne długości fal na zamówienie) |
Working Wavelenght RX | 1310, 1330 / 1310, 1330, (dowolne długości fal na zamówienie) |
Type of fibere (Typ światłowodu) | SingleMode G.657A (2.0mm 1m Cable) |
Insertion Loss | < 1 dB |
Channel Isolation Adjacent (Izolacja kanałów sąsiadujących) | > 30 dB |
Channel Isolation Non-adjacent (Izolacja kanałów niesąsiadujących) | > 40 dB |
Directivity | > 55 dB |
Return Loss | > 50 dB |
Working temperature | -20 do +70 °C |
Connector Type (Typ złącza) | LC/UPC |
Mounting Dimensions | Plastic Box (100x80x12mm) |
Typowe konfiguracje dostępne na stanie (dowolne długości fal dostępne pod zamówienie):
- Add 1310, 1330nm, Drop 1310, 1330nm
- Add 1430, 1450nm, Drop 1310, 1330nm
- Add 1430, 1450nm, Drop 1430, 1450nm
- Add 1470, 1490nm, Drop 1470, 1490nm
- Add 1470, 1610nm, Drop 1470, 1610nm
- Add 1510, 1530nm, Drop 1510, 1530nm
- Add 1550, 1570nm, Drop 1550, 1570nm
- Add 1590, 1610nm, Drop 1590, 1610nm
Producent | Opto |
---|