OTDR PON NISSAI XB600-T40 1310/1550/1625nm 40/38/38dB (with Filter for 1625nm) (VFL,LS,OPM)
OTDR PON NISSAI XB600-T40 1310/1550/1625nm 40/38/38dB (with Filter for 1625nm) (VFL,LS,OPM) urządzenie pomiarowe świetnie sprawdzające się przy pomiarach światłowodowych i wykrywaniu błędów w systemach budowy i komunikacji sieci optycznych. Cechuje się łatwością w użyciu, wielofunkcyjnością oraz niewielkim rozmiarem.
Główne cechy:
- Fala SM: 1310/1550/1625nm, 40/38/38dB, z filtrem na fali 1625nm,
- Port optyczny FC/UPC (możliwość zmiany na SC/UPC) dla złącz VFL i OPM,
- Port optyczny FC/UPC (możliwość zmiany na SC/UPC) dla złącza OTDR 1310/1550/1625nm,
- Przystosowany do pracy w trudnych warunkach,
- Niewielkie wymiary,
- Niewielka waga,
- 5.6" calowy kolorowy wyświetlacz IPS TFT-LCD,
- Intuicyjne menu,
- Poręczny, przyjemny w użytkowaniu,
- VFL (wizualny lokalizator uszkodzeń),
- LS (źródło światła) na falach 1625nm z łatwą regulacją mocy,
- OPM (miernik mocy optycznej) z pomiarem na falach 800~1700nm,
- Wyposażone w Event Map ułatwiające lokalizowanie zdarzeń.
Specyfikacja:
OTDR | |||
Model | |||
Wavelength | 1310/1550±20, 1625±15nm (filtered) | 1310/1550±20, 1625±15nm (filtered) | 1310/1550±20, 1625±15nm (filtered) |
Filter | High pass >1595nm, (1270~1585nm) | High pass >1595nm, (1270~1585nm) | High pass >1595nm, (1270~1585nm) |
Isolation | >50dB | >50dB | >50dB |
Dynamic Range | 38/36/36dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB |
Event Dead Zone | 0.8m | ||
Attenuation Dead Zone | 6m | ||
PON Dead Zone | 30m | ||
Fiber Type | SMF | ||
Measurement Range | 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128/256km | ||
Measurement Pulse Width | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||
Ranging Accuracy | ±(0.75+Sampling interval+0.005%*Test distance) | ||
Loss Precision | ±0.001dB/dB | ||
Sampling Points | Max. 256,000 points | ||
Sampling Resolution | 0.05~16m | ||
File Format | SOR standard file format | ||
Loss Analysis | 4-point method / 5-point method | ||
Laser Safety Level | Class II | ||
Adapter | FC/UPC (Interchangeable SC, ST adapter) | ||
Refresh Rate | 3Hz (Typ.) | ||
Reflection Accuracy | ±3dB | ||
Signal Detection | Effective protection of APD |
OPM | |
Wavelength Range (±20nm) | 800~1700nm |
Calibrated Wavelength | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Test Range | Type A: -50~+26dBm (standard); Type B: -70~+10dBm (optional) |
Resolution | 0.01dB |
Uncertainty | ±5% |
Connector | FC (SC, ST interchangeable) |
OLS | |
Working Wavelength | Same as OTDR output wavelength |
Output Power | ≥-5dBm |
Accuracy | CW, ±0.5dB/15min (Test after 15 minutes of boot-up preheating) |
Connector | FC/UPC (SC, ST interchangeable) |
VFL | |
Wavelength (±20nm) | 650nm |
Power | ≥2mW |
Mode | CW/1Hz/2Hz |
Connector | FC (SC, ST interchangeable) |
Other Specification | |
Display | 5.6 inch color LCD with touch screen |
Power Supply | AC/DC adapter: AC: 100~240V, 50/60Hz, 0.6A; Lithium battery: 7.4V 5200mAh |
Battery Working Hours | ≥10h |
Communication | USB, mini USB, 10/100M Ethernet |
Data Storage | Internal: 100M (3,000 curves); External: 4G |
Weight | 1.2kg |
Size | 227×160×70mm |
Operating Temperature | -10 ~ +50°C |
Storage Temperature | -40 ~ +70°C |
Relative Humidity | < 95% Non-condensation |
Language | English, Russian, Portuguese, Spanish, Korean, simplified Chinese, traditional Chinese |
W skład zestawu wchodzi:
- urządzenie OTDR NISSAI XB600-T40,
- wymienny adapter SC/UPC,
- instrukcja obsługi,
- PenDrive z instrukcją i oprogramowaniem,
- rysik,
- certyfikat,
- kabel USB - micro USB,
- ładowarka,
- alkopady,
- pokrowiec,
- pasek na ramię do pokrowca.
Producent | Nissai |
---|