Huawei OLT GPON CSHF 16xXGS-PON & GPON Card (SFP+ C+ included)
OLT GPON CSHF 16xXGS-PON & GPON Card (SFP+ C+ included) - Karta typu combo do OLT Huawei serii MA5800. Pozwala na jednoczesną transmisję GPON oraz XGS-PON.
Specyfikacja:
| Service ports | |
| GPON port | 16 XGS-PON & GPON ports |
| GPON SFP+ Module Specification | |
| Type | C+ module: One-fiber bi-directional optical module C+ |
| Operating Wavelength | C+/B+ module GPON channel: XGS-PON channel: |
| Encapsulation Type | SFP+ |
| Port Rate | C+/B+ module GPON channel: XGS-PON channel: |
| Minimum Output Optical Power | C+ module+ B+ module: |
| Maximum Output Optical Power | C+ module+ B+ module: |
| Maximum Receiver Sensitivity | C+ module+ B+ module: |
| Optical Connector Type | SC |
| Optical Fiber Type | Single-mode |
| Overload Optical Power | C+ module+ B+ module: |
| Extinction Ratio | 8.2 dB |
| Function | |
| Forwarding capability | 200 Gbit/s |
| Rate mode | Asymmetric rate & Symmetric rate |
| T-CONTs per PON port | GPON: 1024 |
| Service flows per PON board | 16352 |
| Maximum frame size | 2052 bytes |
| Maximum number of MAC addresses | 131072 |
| Maximum distance difference between two ONUs under the same PON port | 40 km |
| Supported ONU rates | GPON: 2.5G/1.25G XGS-PON: 10G/10G XG-PON: 10G/2.5G |
| Device Specifications | |
| Dimensions [mm] | 23.30 × 257.90 × 399.20 |
| Power Consumption | |
| Power Consumption | Static: 55 W |
| Operating temperature | -40°C to +55°C |
Huawei OLT GPON CSHF 16xXGS-PON & GPON Card (SFP+ C+ included) to zaawansowana płyta liniowa typu Combo, zaprojektowana do pracy w nowoczesnych systemach dostępowych FTTH opartych na terminalach OLT serii Huawei MA5800. Umożliwia jednoczesną obsługę technologii GPON, XG-PON oraz XGS-PON, zapewniając elastyczne dostarczanie usług o różnych przepustowościach w ramach jednej infrastruktury światłowodowej.
Model wspiera równoczesną transmisję GPON - 2.5/1.25 Gb/s (downstream / upstream), XG-PON - 10/2.5 Gb/s, XGS-PON - 10/10 Gb/s. Dzięki architekturze Combo operator może obsługiwać różne profile taryfowe i typy terminali ONT w tej samej sieci PON.
Dzięki architekturze Combo może obsługiwać różne profile taryfowe i typy terminali ONT w tej samej sieci PON. Maksymalny split wynosi: 1:128 dla GPON i 1:256 dla XG-PON oraz XGS-PON. Przy 16 portach karta pozwala podłączyć do 1024 abonentów GPON i 2048 abonentów XG-PON/XGS-PON. Maksymalna odległość między dwoma ONU na jednym porcie sięga 40 km, co zapewnia dużą elastyczność projektową.
Model Huawei OLT GPON CSHF przeznaczony jest do współpracy z terminalami OLT serii MA5800. Współpracuje z płytami kontrolnymi MPLA, MPLB, MPLG, MPSA-G, MPCS, MPSG-G oraz MPLB-G (rewizje od H901 do H905).
Powyższy model karty występuje w różnych rewizjach, które różnią się ceną rynkową. Ostateczna cena produktu jest uzależniona od serii dostępnego egzemplarza. Podana cena ma charakter poglądowy.
| Liczba portów | 16 |
| Przepustowość | GPON 1.244/2.488 Gb/s upstream/downstream XG-PON 2.488/9.953 Gb/s upstream/downstream XGS-PON 9.953/9.953 Gb/s upstream/downstream |
| Wsparcie przepustowości ONU | GPON 2.5/1.25 Gb/s (downstream/upstream) XG-PON: 10/2.5 Gb/s (downstream/upstream) XGS-PON: 10/10 Gb/s (downstream/upstream) |
| Maksymalny split | GPON: 1:128 XG-PON/XGS-PON: 1:256 |
| Prędkość przekazywania | 200 Gb/s |
| Maksymalna liczba adresów MAC | 131072 |
| Maksymalna odległość pomiędzy 2 ONU na jednym porcie | 40 km |
| Liczba T-CONT na port | GPON: 1024 XG-PON/XGS-PON: 1:256 |
| Liczba service flow na płytę | 16352 |
| Maksymalny rozmiar ramki | 2052 B |
| Maksymalny rozmiar ramki z Jumbo Frames | 9216 B |
| Automatyczne wyłączanie przy zbyt wysokiej temperaturze | Tak |
| Oszczędzanie energii | Tak |
| Wymiary | 339.20 x 23.30 x 257.90 mm |
| Waga | 1.22 kg |
| Statyczny pobór mocy | 55 W |
| Maksymalny pobór mocy | 99 W |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40 - 55°C |
Zaawansowane funkcje operatorskie:
- Dwukierunkowe FEC
- HQoS
- PON ISSU
- ONU-based/queue-based shaping
- Wykrywanie i izolacja rogue ONU
- Ochrona typu B i C (single- oraz dual-homing)
- Obsługa Jumbo Frames do 9216 B.
Karta wyposażona jest w 16 slotów SFP/SFP+, a w komplecie znajduje się 16 modułów optycznych klasy C+ ze złączem SC. Wysoka moc optyczna zapewnia odpowiedni budżet mocy i komfortową rezerwę sygnału nawet w rozbudowanych topologiach z dużym podziałem sygnału.
| Typ modułu | Moduł C+: One-fiber bi-directional optical module C+ |
| Długość fali | GPON:
|
XG-PON:
|
|
XGS-PON:
|
|
| Prędkość portu | GPON:
|
XG-PON:
|
|
XGS-PON:
|
|
| Minimalna moc optyczna wyjściowa | GPON: 3 dBm XG-PON: 5 dBm XGS-PON: 5 dBm |
| Maksymalna moc optyczna wyjściowa | GPON: 7 dBm XG-PON: 8 dBm XGS-PON: 8 dBm |
| Maksymalna czułość odbiornika | GPON: -32 dBm XG-PON: -30.5 dBm XGS-PON: -29 dBm |
| Typ złącza optycznego | SC |
| Typ włókna optycznego | Single mode |
| Moc optyczna przesterowania (overload) | GPON: -12 dBm XG-PON: -10 dBm XGS-PON: -8 dBm |
| Współczynnik ekstynkcji | 8.2 dB |
| Producent | Huawei |
|---|





