LoRa CubeCell BH1750 Capsule Light Intensity Sensor
LoRa CubeCell BH1750 Capsule Light Intensity Sensor - Czujnik natężenia światła LoRa CubeCell BH1750 Capsule
|
Zasoby |
Parametr |
|
|
Główny układ |
ASR6501 (48MHz ARM® Cortex® M0+MCU) |
|
|
Komunikacja bezprzewodowa |
LoRa |
|
|
Komunikacja między węzłami lub LoRaWAN |
||
|
Układ LoRa |
SX1262 |
|
|
Obszar LoRaWAN |
Wersja sprzętowa |
Obsługiwana częstotliwość |
LF | EU433 | |
CN470 | ||
HF | IN865 | |
EU868 | ||
US915 | ||
AU915 | ||
KR920 | ||
AS923 | ||
Maksymalna moc wyjściowa LoRa | 21dB ± 1dB | |
Zasoby sprzętowe | 1 × UART; 1 × SPI; 1 × I2C; 1 × SWD; 8-kanałowy silnik DMA; 6 × GPIO | |
FLASH | Wewnętrzna pamięć FLASH 128kB | |
RAM | Wewnętrzna pamięć SRAM 16kB | |
Interfejs | 1 × interfejs antenowy LoRa (IPEX); 5 × 2.54 pin × 4 | |
Maksymalne wymiary (w tym wystające elementy, takie jak przełącznik i komora baterii) | Średnica: 30mm | |
Układ USB do transmisji szeregowej | ✕ | |
Bateria | Litowa 3.7V (pole lutownicze) | |
Energia słoneczna | Panel słoneczny 5.5~7V | |
Obwód wykrywania baterii | ✔ | |
Kontrola zasilania urządzenia zewnętrznego | ✔ | |
Niskie zużycie energii | Głęboki sen 3.5µA | |
Rozmiar wyświetlacza | Brak wyświetlacza | |
Temperatura pracy | -40~80°C | |
| Producent | LoRaWave |
|---|



