Back to Top
LoRa HT-M00, 868-915MHz, Dual Channel Gateway
Na zamówienie
SKU
LORA-HT-M00
0,00 zł netto
0,00 zł z VAT 23%
LoRa HT-M00, 868-915MHz, Dual Channel Gateway -
| Resources | Parameter | |
| MCU | ESP32-D0WDQ6 | |
| Working band | LoRa RF chip | Working band |
| SX1276 | EU433 | |
| CN470 | ||
| SX1267 | IN865 | |
| EU868 | ||
| US915 | ||
| AU915 | ||
| KR920 | ||
| AS923 | ||
| LoRa maximum output power | 17dB ± 1dB | |
| Receiving sensitivity | -110dBm @ 300bps | |
| Interface | 1 × Type-C USB | |
| Size | 30 × 76 × 14mm | |
| Working temperature | -40 ~ 80°C | |
| Electrical features | Condition | Minimum | Typical | Maximum |
| Power supply | USB Powered (≥500mA) | 4.8V | 5V | 6V |
| Power consumption (mA) | 2 channel listening (receive mode) | 130mA | ||
| LoRa 14dB output (typical) | 189mA |
| Producent | LoRaWave |
|---|






