LoRa HT-M02, 863-870MHz, Edge Gateway PoE 16CH
LoRa HT-M02, 863-870MHz, Edge Gateway PoE 16CH -
| Item group | Item | Parameter | |
| LTE/4G | PoE | ||
| System features | CPU | AM335x Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32-bit RISC Processor | |
| CPU frequency | 1-GHz | ||
| RAM | 512MB DDR3 | ||
| Disk | 4GB eMMC | ||
| Interface | Internet features | LTE/4G | 10M/100M Ethernet |
| Power supply | 110V/220V AC | PoE | |
| SIM card slot | ✔ | ✕ | |
| Mictro TF card slot | ✔ | ||
| Antenna socket | LoRa, GPS, LTE/4G | LoRa | |
| LoRa features | LoRa baseband chip | SX1301 | |
| Analog front end chip | SX1255 | EU433 | |
| CN470 | |||
| SX1257 | IN865 | ||
| EU868 | |||
| US915 | |||
| AU915 | |||
| KR920 | |||
| AS923 | |||
| LoRa maximum output power | 20dB ± 1dB | ||
| Receiving sensitivity | -142n.5dBm @ 300b/s | ||
| Internal LoRa server | ✕ | ✔ | |
| Other features | Size | 125(+33) × 125 × 52mm | |
| Working temperature | -40~80°C | ||
| Protection level | IP65 | ||
| Electrical features | Condition | Minimum | Typical | Maximum |
| Power supply | 220V/110V powered (≥500mA) | 220V/110V | ||
| PoE powered (≥500mA) | 51V | |||
| Power consumption (mA) | 8 channel listening (receive mode) | 360mA | ||
| LoRa 10dB output | 254mA | |||
| LoRa 12dB output | 258mA | |||
| LoRa 15dB output | 259mA | |||
| LoRa 20dB output | 284mA |
| Producent | LoRaWave |
|---|






