Back to Top
MikroTik RouterBoard RB4011IGS+5HacQ2HnD-IN, 10xGE, 1xSFP+ ports
                Na zamówienie
            
            
            SKU
        
RB4011IGS+5HACQ2HND
    
                
    
        0,00 zł netto
        0,00 zł z VAT 23%
            
        
        
Router MikroTik RouterBoard RB4011IGS+5HacQ2HnD-IN - urządzenie wyposażone w 10 portów Ethernet 10/100/1000 oraz port SFP+. Ponadto wyposażone w port szeregowy RJ-45.
W zestawie znajduje się zasilacz 24V 1.5A oraz uszy montażowe do szafy RACK.
| Specyfikacja | ||
| Procesor: | AL21400, 1.4 GHz | |
| Ilość rdzeni procesora: | 4 | |
| Ilość pamięci RAM: | 1 GB | |
| Pamięć wbudowana: | 512 MB NAND | |
| Interfejsy: | 10×GE 1×SFP+ 1×MiniPCI-e 1×RJ45 (serial console port)  | |
| System operacyjny: | RouterOS (licencja Level 5) | |
| Sprzętowe wsparcie szyfrowania IPSec: | Tak | |
| MTBF: | ~200.000 godzin przy 25°C | |
| Wymiary: | 228 × 120 × 30 mm | |
| Temperatura otoczenia: | -40°C do 45°C | |
| Sieć bezprzewodowa | ||
| WiFi 2.4GHz | WiFi 5GHz | |
| Maksymalna prędkość przesyłu WiFi: | 300 Mbit/s | 1733 Mbit/s | 
| MIMO: | 2×2 | 4×4 | 
| Standardy WiFi: | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | 
| Zysk anteny: | 3 dBi | 3 dBi | 
| Modelu chipu: | R11e-2HnD | QCA9984 | 
| Generacja WiFi: | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | 
| Prędkość sieci WiFi: | AC2000 | |
| Zasilanie | ||
| Ilość wejść DC: | 2 (DC jack, PoE-IN) | |
| Napięcie portu DC jack: | 12-57 V | |
| Maksymalny pobór mocy: | 44 W | |
| Maksymalny pobór mocy bez urządzeń PoE: | 23 W | |
| Rodzaj chłodzenia: | Chłodzenie pasywne | |
| Wejście PoE: | Pasywne PoE | |
| Napięcie portu PoE: | 18-57 V | |
| Port PoE-out: | Ether10 | |
| PoE out: | Pasywne PoE do 57 V | |
| Maksymalny prąd na port (napięcie 18-30 V): | 600 mA | |
| Maksymalny prąd na port (napięcie 30-57 V): | 420 mA | |
| Maksymalny prąd: | 600 mA | |
| Producent | MikroTik | 
|---|
        
        





