Uchwyt odciągowy Sdünnger PA-FTTX3 (max. 3.40mm)
Uchwyt odciągowy polecany m.in do kabla OPTIX S-QOTKSdD ITU-T G.657A 1-12J.
Typ uchwytu  | Wymiar uchwytu [HxWxD] [mm]  | Całkowity Wymiar uchwytu (z oczkiem montażowym)   | Masa [kg]  | Materiał  | ||
Korpus  | Oczko montażowe  | |||||
63.8 x 37.3 x 19.1  | 125.7 x 37.3 x 19.4  | 0.02  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | ||
70 x 38 x 21.2  | 129 x 38 x 25  | 0.02  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | ||
FISH-U  | 83.6 x 51.8 x 18.1  | 141.7 x 51.8 x 18.1  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
80 x 77 x 34.1  | 136 x 87 x 34.1  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | ||
63.7 x 37.9 x 20.6  | 135.5 x 37.9 x 20.6  | 0.02  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | ||
74.6 x 27.7 x 16.7  | 135 x 27.7 x 16.7  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | ||
85.8 x 58.0 x 21.5  | 135 x 71.9 x 16.7  | 0.04  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | ||
106 x 18 x 18.2  | 215 x 23.8 x 18.2  | 0.05  | Stal nierdzewna  | Stal nierdzewna  | ||
117.8 x 18 x 16.7  | 221 x 23.5 x 16.5  | 0.05  | Stal nierdzewna  | Stal nierdzewna  | ||
152 x 20.3 x 27  | 280 x 24.5 x 27  | 0.1  | Stal nierdzewna  | Stal nierdzewna  | ||
| Producent | Sdünnger | 
|---|---|
| Typ kabla | Okrągły | 
| Materiał korpusu | Plastik | 
        
        





