Uchwyt odciągowy Sdünnger PAM-06 (L-250) (3-6mm), 3kN
Uchwyt odciągowy polecany do samonośnych kabli o konstrukcji "ósemkowej" o średnicy zewnętrznej elementu nośnego nie przekraczającej ~3-6mm.
Typ uchwytu  | Wymiar całkowity [HxWxD] [mm]  | Zew. śr. linki nośnej/kabla [mm]  | Długość linki [mm]  | Śr. grzybka linki [mm]  | Min. siła zrywająca [daN]  | Masa [kg]  | Materiał  | ||
Korpus  | Linka  | Kliny  | |||||||
71.0 x 56.9 x 34  | 3-6  | 290  | 10.8  | 200  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
71.0 x 56.9 x 34  | 3-5  | 250  | 10.8  | 200  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Stop cynku  | |
71.0 x 56.9 x 34  | 3-5  | 290  | 10.8  | 200  | 0.05  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Stop cynku  | |
138.2 x 57.4 x 33.3  | 5-8  | 350  | 10.8  | 300  | 0.15  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
64.6 x 53 x 27  | <=5.5  | 230  | 10.8  | 300  | 0.10  | Stop aluminium + tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Stop cynku  | |
82 x 61.5 x 28.9  | <=7  | 230  | 10.8  | 450  | 0.15  | Stop aluminium + tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Stop cynku  | |
122 x 61.3 x 35  | 3-7  | 250  | 10.8  | 250  | 0.16  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
170 x 61.4 x 36  | 6-9  | 175  | 10.8  | 350  | 0.15  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
205 x 87 x 51.1  | 8.5-10.5  | 250  | 17.6  | 600  | 0.45  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
205 x 87 x 51.1  | 8.5-10.5  | 350  | 17.6  | 600  | 0.45  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
241 x 89.4 x 54  | 9.5-12  | 250  | 17.4  | 600 | 0.60 | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
245 x 93.7 x 47.7  | 9.5-12  | 250  | 20.1  | 600  | 0.55  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
245 x 93.7 x 47.7  | 9.5-12  | 350  | 20.1  | 600  | 0.55  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
230 x 83.0 x 43.6  | 8.0-12  | 350  | 12.0  | 600  | 0.40  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
230 x 83.0 x 44.0  | 13-16  | 350  | 12.0  | 600  | 0.40  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
230 x 83.4 x 44.0  | 16-20  | 350  | 12.0  | 600  | 0.40  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | Stal nierdzewna  | Tworzywo sztuczne odporne na UV  | |
Informacje odnośnie wysyłki:
• Ilość w kartonie zbiorczym: 60szt.
• Maksymalna ilość w paczce kurierem UPS: 240szt.
| Producent | Sdünnger | 
|---|---|
| Typ kabla | Ósemkowy | 
| Materiał korpusu | Plastik | 
        
        





