Back to Top
XFP 10G-EPON Huawei TX-10/1G/RX-1G SC TX1577/49/RX31
Na zamówienie
SKU
XFP10GEPONHUAWEPRX30
0,00 zł netto
0,00 zł z VAT 23%
XFP 10G-EPON Huawei TX-10/1G/RX-1G SC TX1577/49/RX31
|
XFP 10G-EPON Huawei TX-10/1G/RX-1G SC TX57/49/RX31 |
|
| Typ | XFP |
| Długośc fali | Tx: 1490 nm, 1577 nm Rx: 1310 nm |
| Prędkość portu | Tx: 10.3125 Gbit/s, 1.25 Gbit/s Rx: 1.25 Gbit/s |
| Minimalna moc optyczna wyjściowa | 10G: 2 dBm GE: 2,5 dBm |
| Maksymalna moc optyczna wyjściowa | 10G: 5 dBm GE: 7 dBm |
| Maksymalna czułość odbiornika | -29.78 dBm |
| Typ złącza optycznego | SC |
| Producent | Huawei |
|---|






