Back to Top
ZTE OLT ETTO 8*10G-EPON card C3xx
Na zamówienie
SKU
OLT-ETTO-ZTE-U
1 750,00 zł netto
2 152,50 zł z VAT 23%
OLT 10G-EPON ETTO 8x10G-EPON Card (XFP) - karta przeznaczona dla OLT C300 oraz C320.
Specyfikacja techniczna:
| Port quantity: | 8 | |
| MAX split ratio: | 1:128 | |
| Forwarding rate: | 80Gbit/s | |
| Rate model: | Symmetric rate model | |
| Asymmetric rate model | ||
| Maximum number of LLID: | 256 | |
| Maximum number of service flows supported by the board: | 16368 | |
| Maximum frame length: | 2052 bytes | |
| Maximum Number of MAC: | 16384 | |
| Maximum differential fibre distance (km): | 40 | |
| Board supporting downstream FEC: | Yes | |
| Board supporting upstream FEC: | Yes | |
| CAR: | Yes | |
| Temperature query and high temperature alarm: | Yes | |
| Automatic power shutdown in case of a high temperature: | Yes | |
| Rogue ONT detection: | Yes | |
| 1588v2 | EPON model: Yes | |
| 10G EPON model: No | ||
| High temperature automatic concern: | Yes | |
| Rogue ONT detection and isolation support: | Yes | |
| Working temperature: | -40℃~+65℃ | |
| Maximum power consumption: | Yes | |
| Dimensions (W×D×H): | 490×325×75mm | |
Karta ZTE ETTO 8×10G-EPON to wydajne i niezawodne rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy systemów OLT serii C300 oraz C320. Umożliwia realizację usług szerokopasmowych w technologii 10G-EPON, zapewniając wysoką przepustowość, stabilność oraz zaawansowane funkcje zarządzania siecią światłowodową.
Najważniejsze cechy produktu:
- Obsługa standardu 10G-EPON oraz kompatybilność wsteczna z EPON
- 8 portów 10G-EPON (XFP)
- Przepustowość do 80 Gb/s
- Maksymalny split 1:128 na port
- Obsługa trybu symetrycznego i asymetrycznego
- Wbudowane funkcje diagnostyczne i zabezpieczające (m.in. rogue ONT detection)
- Obsługa FEC upstream i downstream
- Praca w szerokim zakresie temperatur: -40°C do +65°C
- Wysoka skalowalność - do 16368 service flow.
| Liczba portów | 8 |
| Maksymalny split | 1:128 |
| Przepustowość | 80 Gb/s |
| Maks. liczba LLID | 256 |
| Maks. liczba adresów MAC | 16384 |
| Maks. rozmiar ramki | 2052 bajty |
| Obsługa FEC | Tak (upstream/downstream) |
| CAR | Tak |
| Synchronizacja 1588v2 | Tak (EPON) |
| Wykrywanie i izolacja rogue ONT | Tak |
| Maks. pobór mocy | Ok. 65 W |
| Wymiary | 490 × 325 × 75 mm |
| Producent | ZTE |
|---|






