Back to Top
Router Totolink A3002RU v2, Dual band, WiFi-ac, 4xGE ports
W magazynie
SKU
R-TOTOLINK-A3002RU
163,24 zł netto
200,79 zł z VAT 23%
Router Totolink A3002RU v2 - urządzenie wyposażone w 4 porty Ethernet zgodne z IEEE 802.3 10/100/1000Mbps, WiFi zgodne z IEEE802.11ac/n/g/b/a z prędkością przesyłu do 867Mbps (5GHz), wyposażony również w przycisk WPS.
Dane:
Wymiar:
- 182.3×133.8×26.0mm
Waga:
Dane:
Wymiar:
- 182.3×133.8×26.0mm
Waga:
- 360g
Zasilacz:
- 12V DC/ 2A
Zasilacz:
- 12V DC/ 2A
Zastosowanie i funkcje:
- Sieć bezprzewodowa w domu/biurze- transmisja audio i video- wifi zgodne z IEEE802.11ac/n/g/b/a z prędkością do 867Mbps
- Port WAN Fast Ethernet 10/100/1000Mbps
- 4 porty LAN Fast Ethernet 10/100/1000Mbps
- Pełne wsparcie dla starszych urządzeń WIFI 802.11b/g
- Wsparcie technologii MU-MIMO 2×2
- Wsparcie dla WPS
- Wsparcie dla automatycznego wyszukiwania kanału dla transmisji WiFi
- 4 tryby pracy urządzenia (router, repeater, AP, WISP)
- Wsparcie dla funkcji przekierowania portów, DMZ, zapory sieciowej (firewall)
- Obsługa protokołu TR-069
- Port WAN Fast Ethernet 10/100/1000Mbps
- 4 porty LAN Fast Ethernet 10/100/1000Mbps
- Pełne wsparcie dla starszych urządzeń WIFI 802.11b/g
- Wsparcie technologii MU-MIMO 2×2
- Wsparcie dla WPS
- Wsparcie dla automatycznego wyszukiwania kanału dla transmisji WiFi
- 4 tryby pracy urządzenia (router, repeater, AP, WISP)
- Wsparcie dla funkcji przekierowania portów, DMZ, zapory sieciowej (firewall)
- Obsługa protokołu TR-069
Cechy/filtry | |
Częstotliwość pracy | Dual band (2.4GHz, 5GHz) |
Ilość portów LAN | 4× [10/100/1000M (RJ45)] |
Ilość portów WAN | 1× 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1200 Mb/s |
Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a |
Odkręcane anteny | Nie |
Port USB | 1× USB |
Rodzaj zasilania urządzenia | Zasilacz |
Typ anten | Zewnętrzne |
Typ MIMO | MU-MIMO 2×2 |
Typ obudowy | Desktop |
Typ urządzenia | Router bezprzewodowy |
Wbudowany modem | Brak |
Zabezpieczenia WiFi | WEP, WPA-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 |
Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
Zastosowanie | Wewnątrz |
Zysk anteny | Poniżej 10dBi |
Cechy sprzętowe | |
Porty | 4 × 1000 Mbps LAN 1 × 1000 Mbps WAN 1 × USB |
Zasilanie | 12 V DC/1 A |
Przyciski | 1 × RST/WPS |
Diody LED | 1 × SYS 1 × 2.4G 1 × 5G 1 × WAN 4 × LAN 1 × USB |
Anteny | 2 × 5 dBi (2.4 GHz) 2 × 5 dBi (5 GHz) |
Wymiary (Dł × Szer × Wys) | 120 × 180 × 256 mm |
Cechy bezprzewodowe | |
Standardy sieci Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
Obsługiwane częstotliwości | 2.4 GHz i 5 GHz |
Szybkość transferu | 2.4 GHz: do 300 Mbps 5 GHz: do 867 Mbps |
EIRP | 2.4 GHz: do 300 Mbps 5 GHz: do 867 Mbps |
Zabezpieczenia sieci | 64-/128-bit WEP, WPA, WPA2 oraz WPA/WPA2 |
Czułość odbioru | 2.4G: 11b 11 M: -81 dBm @ 8% PER 11g 54 M: -68 dBm @ 10% PER 11n HT20 MCS7: -65 dBm @ 10% PER HT40 MCS7: -62 dBm @ 10% PER 5G: 11a 54 M: -68 dBm @ 10% PER 11n HT20 MCS7: -65 dBm @ 10% PER HT40 MCS7: -62 dBm @ 10% PER 11ac VHT80 MCS9: -51 dBm @ 10% PER |
Oprogramowanie | |
Tryby pracy | Gateway AP WISP Repeater |
Tryby WAN | Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP |
Funkcje bezprzewodowe | Multi SSIDs, uwierzytelnienie MAC, WPS |
Funkcje bezprzewodowe (2.4 GHz & 5 GHz) | Multi AP, WDS, WPS, kontrola dostępu |
Harmonogram | Harmonogram restartu, harmonogram bezprzewodowy |
Zarządzanie | QoS, DDNS, kontrola dostępu, aktualizacja firmware |
Inne | |
Zawartość opakowania | Router Totolink A3002RU AC1200 × 1 Zasilacz × 1 Kabel sieciowy Ethernet × 1 Skrócona instrukcja obsługi × 1 |
Cechy środowiskowe | Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: 0°C~50°C Zakres temperatury podczas przechowywania: -40°C~70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do ~90% Wilgotność przechowywania: od 5% do ~90% |
Producent | Totolink |
---|