Back to Top
DGS-1210-28 24x10/100/1000BaseT ports + 4x1000BaseT/SFP ports Gigabit Smart Switch
On demand
SKU
DGS-1210-28
193,39 € net
237,87 € Incl. VAT 23%
Modelo | DGS-1210-10 | DGS-1210-20 | DGS-1210-28 | DGS-1210-52 |
Interfaz | ||||
Talla | - Anchura estándar de montaje en bastidor de 11 pulgadas - 1U Altura | - Anchura estándar de montaje en bastidor de 11 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura |
Interfaz | - 8 puertos 10/100/1000Mbps - 2 SFP | - 16 Puertos 10/100/1000 Mbps - 4 SFP | - 24 Puertos 10/100/1000 Mbps, - 4 SFP | - 48 Puertos 10/100/1000 Mbps, - 4 SFP |
Otras normas portuarias & Funciones | - Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3 (par trenzado de cobre) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (par trenzado de cobre) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (par trenzado de cobre) - Conformidad con IEEE 802.3az - Autonegociación - Control de flujo IEEE 802.3x | |||
Cables de red | - UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m máx.) | |||
Dúplex completo/medio dúplex | - Dúplex completo/medio dúplex para velocidades de 10/100 Mbps - Full dúplex para velocidad Gigabit | |||
Intercambio de interfaces multimedia | - Ajuste automático MDI/MDIX para todos los puertos de par trenzado | |||
Rendimiento | ||||
Capacidad de conmutación | 20 Gbps | 40 Gbps | 56 Gbps | 104 Gbps |
64 bytes Máx. Velocidad de transmisión | 14,88 Mbps | 29,80 Mbps | 41,7 Mbps | 77,4 Mbps |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16K Entradas | |||
Método de transmisión | Almacenar y reenviar | |||
Búfer de paquetes | 1,5 MB |
Ficha de datos :

Producent | D-link |
---|