Back to Top
DGS-1510-28P 24x10/100/1000 PoE + 2xSFP + 2x10GE/SFP+ Ports SmartPro Switch
On demand
SKU
DGS-1510-28P
616,19 € net
757,91 € Incl. VAT 23%
Modelo | DGS-1510-20 | DGS-1510-28 | DGS-1510-28P | DGS-1510-28X | DGS-1510-52 | DGS-1510-52X |
Interfaz | ||||||
Talla | - Anchura estándar de montaje en bastidor de 11 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura | - Anchura de montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas - 1U Altura |
Interfaz | - 16x 10/100/1000 Mbps, - 2 SFP Gigabit, - 2 SFP+ 10G | - 24x 10/100/1000 Mbps, - 2 SFP Gigabit, - 2 SFP+ 10G | - 24x 10/100/1000 Mbps con capacidad PoE, - 2 Gigabit SFP, - 2 SFP+ 10G | - 24x 10/100/1000 Mbps, - 4 SFP+ 10G | - 48x 10/100/1000 Mbps, - 2 SFP Gigabit, - 2 SFP+ 10G | - 48x 10/100/1000 Mbps, - 4 SFP+ 10G |
Otras normas portuarias & Funciones | - Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, - 802.3ae 10 GbE, - Control de flujo IEEE 802.3x para modo dúplex completo, - Negociación automática | |||||
Cables de red | - UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m máx.); - EIA/TIA-568 100 ohmios STP (100 m máx.) | |||||
Dúplex completo/medio dúplex | - Dúplex completo/medio dúplex para velocidades de 10/100 Mbps y Gigabit | |||||
Intercambio de interfaces multimedia | - MDI/MDIX automático o configurable | |||||
Rendimiento | ||||||
Capacidad de conmutación | 76 Gbps | 92 Gbps | 92 Gbps | 128 Gbps | 140 Gbps | 176 Gbps |
64 bytes Máx. Velocidad de transmisión | 56,54 Mpps | 68,45 Mpps | 68,45 Mpps | 95,24Mpps | 104,16 Mpps | 130,95Mpps |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16K Entradas | |||||
Actualización de la dirección MAC | Hasta 512 entradas MAC estáticas Activar/desactivar el aprendizaje automático de direcciones MAC | |||||
Búfer de paquetes | 1,5 MB por dispositivo | 3 MB por dispositivo |
Ficha de datos :

Producent | D-link |
---|