Huawei OLT GPON CSHF H905 16xXGS-PON & GPON Card
OLT GPON CSHF 16xXGS-PON & Tarjeta GPON (SFP+ XGS-PON)- Tipo de tarjetacombopara OLT de la serie MA5800 de Huawei. Permite la transmisión simultánea de GPON y XGS-PON.
Especificación:
Puertos de servicio | |
Puerto GPON | 16 puertos XGS-PON & GPON |
Especificación del módulo GPON SFP | |
Tipo | Módulo C+: Módulo óptico C+ bidireccional de una fibra |
Longitud de onda operativa | Módulo C+/B+ Canal GPON: Canal XGS-PON: |
Tipo de encapsulación | SFP |
Tarifa portuaria | Módulo C+/B+ Canal GPON: Canal XGS-PON: |
Potencia óptica de salida mínima | Módulo C++ Módulo B+: |
Potencia óptica de salida máxima | Módulo C++ Módulo B+: |
Sensibilidad máxima del receptor | Módulo C++ Módulo B+: |
Tipo de conector óptico | SC |
Tipo de fibra óptica | Monomodo |
Sobrecarga Potencia óptica | Módulo C++ Módulo B+: |
Relación de extinción | 8,2 dB |
Función | |
Capacidad de reenvío | 200 Gbit/s |
Modo de tarifa | Tasa asimétrica & Tasa simétrica |
T-CONTs por puerto PON | GPON: 1024 |
Flujos de servicio por tarjeta PON | 16352 |
Tamaño máximo del marco | 2052 bytes |
Número máximo de direcciones MAC | 131072 |
Diferencia de distancia máxima entre dos ONUs bajo el mismo puerto PON | 40 km |
Velocidades ONU admitidas | GPON: 2,5G/1,25G XGS-PON: 10G/10G XG-PON: 10G/2,5G |
Especificaciones del dispositivo | |
Dimensiones [mm] | 23.30 × 257.90 × 399.20 |
Consumo de energía | |
Consumo de energía | Estática: 55 W |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +55°C |
Producent | Huawei |
---|