Huawei OLT GPON CGHF 16xXG-PON & GPON Card (SFP+ C+/D included)
OLT GPON H908CGHF 16xXG-PON & Tarjeta GPON (SFP+ XGPON)- Tipo de tarjetacombopara OLT de la serie MA5800 de Huawei. Permite la transmisión simultánea de GPON y XG-PON.
Especificación:
| Puertos de servicio | |
| Puerto GPON | 16 puertos XG-PON & GPON | 
| Especificación del módulo GPON SFP | |
| Tipo | Módulo óptico bidireccional de una fibra, N2a | 
| Longitud de onda operativa | Canal GPON: | 
| Tipo de encapsulación | SFP | 
| Tarifa portuaria | Canal GPON: | 
| Potencia óptica de salida mínima | Canal GPON: 3 dBm | 
| Potencia óptica de salida máxima | Canal GPON: 7 dBm | 
| Sensibilidad máxima del receptor | Canal GPON: -32 dBm | 
| Tipo de conector óptico | SC | 
| Tipo de fibra óptica | Canal GPON: -12 dBm | 
| Relación de extinción | 8,2 dB | 
| Función | |
| Capacidad de reenvío | 200 Gbit/s | 
| Modo de tarifa | Tasa asimétrica | 
| T-CONTs por puerto PON | GPON: 1024 | 
| Flujos de servicio por tarjeta PON | 16352 | 
| Tamaño máximo del marco | 2052 bytes | 
| Número máximo de direcciones MAC | 131072 | 
| Diferencia de distancia máxima entre dos ONUs bajo el mismo puerto PON | 40 km | 
| Especificaciones del dispositivo | |
| Dimensiones [mm] | 23.30 × 257.90 × 399.20 | 
| Consumo de energía y tamaño máximo de trama | |
| Consumo de energía | Estática: 54 W | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | 
| Producent | Huawei | 
|---|
 
         
                    