Back to Top
MikroTik RouterBoard RB4011IGS+5HacQ2HnD-IN, 10xGE, 1xSFP+ ports
                On demand
            
            
            SKU
        
RB4011IGS+5HACQ2HND
    
                
    
        0,00 € net
        0,00 € Incl. VAT 23%
            
        
        
MikroTik RouterBoard RB4011IGS+5HacQ2HnD-IN router- Dispositivo equipado con 10 puertos Ethernet 10/100/1000 y un puerto SFP+. También está equipado con un puerto serie RJ-45.
Se incluye una fuente de alimentación de 24 V y 1,5 A y orejas de montaje en bastidor.
| Especificación | ||
| Procesador: | AL21400, 1,4 GHz | |
| Número de núcleos del procesador: | 4 | |
| Cantidad de RAM: | 1 GB | |
| Memoria integrada: | 512 MB NAND | |
| Interfaces: | 10×GE 1×SFP 1×MiniPCI-e 1×RJ45 (puerto de consola serie) | |
| Sistema operativo: | RouterOS (licencia de nivel 5) | |
| Soporte de hardware para cifrado IPSec: | Sí | |
| MTBF: | ~200.000 horas a 25°C | |
| Dimensiones: | 228 × 120 × 30 mm | |
| Temperatura ambiente: | -40°C a 45°C | |
| Red inalámbrica | ||
| WiFi 2,4 GHz | WiFi de 5 GHz | |
| Velocidad máxima de transferencia WiFi: | 300 Mbit/s | 1733 Mbit/s | 
| MIMO: | 2×2 | 4×4 | 
| Estándares WiFi: | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | 
| Ganancia de antena: | 3 dBi | 3 dBi | 
| Modelo de chip: | R11e-2HnD | QCA9984 | 
| Generación WiFi: | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | 
| Velocidad de la red WiFi: | AC2000 | |
| Alimentación | ||
| Número de entradas de CC: | 2 (toma CC, PoE-IN) | |
| Tensión del puerto de toma de CC: | 12-57 V | |
| Consumo máximo de energía: | 44 W | |
| Consumo máximo de energía sin dispositivos PoE: | 23 W | |
| Tipo de refrigeración: | Refrigeración pasiva | |
| Entrada PoE: | PoE pasivo | |
| Tensión del puerto PoE: | 18-57 V | |
| Puerto de salida PoE: | Éter10 | |
| PoE fuera: | PoE pasivo hasta 57 V | |
| Corriente máxima por puerto (tensión 18-30 V): | 600 mA | |
| Corriente máxima por puerto (tensión 30-57 V): | 420 mA | |
| Corriente máxima: | 600 mA | |
| Producent | MikroTik | 
|---|
 
         
                     
        