Back to Top
Fibre optic splice closure Tracom SC-L5-D-B-36S 072J-03xP085VX-000
Disponible
SKU
TR-FOSC-L-36S-V3B
47,88 € net
58,89 € Incl. VAT 23%

Serie de acopladores de domo TracomEstá equipado con puertos de entrada/salida totalmente herméticos, termosellados o mecánicos. Este tipo de acoplador se utiliza para proteger empalmes de cables de fibra óptica y aplicaciones de ramificación. La carcasa está fabricada en plástico de alta calidad resistente a la radiación UV, a las temperaturas bajas (-40°C) y altas (+60°C) y a los productos químicos, lo que lo hace adecuado para instalaciones aéreas, en conductos y en tierra Tiene un grado de protección IP68.Está diseñado para una instalación sencilla y eficaz. La organización de las fibras ópticas en el acoplador se ve facilitada por las bandejas para fibras ópticas, que pueden adquirirse por separado, para que el cliente decida si las necesita y en qué cantidad. Todos los componentes metálicos del acoplador están fabricados con materiales resistentes a la corrosión.
Acoplador de fibra óptica Tracom L-36S-DSe ha diseñado a partir del diseño del probado y muy popular acoplador de fibra óptica Tracom L (144 6×P085). A diferencia de su prototipo, su capacidad se ha reducido a la mitad (espacio para 72 empalmes en tres bandejas de fibra Tracom P085), lo que permite equipar el acoplador con un panel de conexiones integrado que permite la instalación de hasta 36 adaptadores de fibra de tamaño SC Simplex. Utilizando los puertos de cable del acoplador, se puede insertar un cable ya completado en el acoplador (Ready-To-Use) y conectarlo directamente al adaptador, reduciendo significativamente el tiempo y los costes de instalación. El acoplador Tracom L-36S-D también dispone de un estante capaz de alojar divisores ópticos tanto en cajas de ACERO como de ABS. Sistema de sellado mecánico de puertos - mediante las gomas suministradas (ver foto);
Nombre | Tipo | Altura (Ø cúpulas/ Ømontaje) [mm]. | Peso [kg] | Bandeja (soldaduras) | Max. capacidad soldaduras (bandejas) | Max. adaptadores | Sellado | Puertos [mm] | |
Circular | Oval | ||||||||
Tracom SC-D4-T-A-000 048J-04xP037VX-B13 | A | 295.00 (116.00/195.00) | 0.95* 1.25 | P037 (6/12)** | 24/48J** (4) | - | Thermo | 3× (18) | 1× (18×28) |
Tracom SC-D4-T-B-000 048J-04xP037VX-B13 | B | 295.00 (116.00/190.00) | 1.00* 1.30 | P037 (6/12)** | 24/48J** (4) | - | Thermo | 3× (18) | 1× (18×28) |
Tracom SC-D4-D-A-000 048J-04xP037VX-B13 | A | 310.00 (116.00/195.00) | 1.05* 1.35 | P037 (6/12)** | 24/48J** (4) | - | Mecánica | 4× (18.5) | - |
Tracom SC-D4-D-B-000 048J-04xP037VX-B13 | B | 310.00 (116.00/190.00) | 1.10* 1.40 | P037 (6/12)** | 24/48J** (4) | - | Mecánica | 4× (18.5) | - |
Tracom SC-G4-T-A-000 096J-04xP010VX-B12 | A | 425.00 (134.00/204.00) | 1.40* 1.80 | P010 (12/24)** | 48/96**(4) | - | Thermo | 3× (18) | 1× (22×32) |
Tracom SC-G4-T-B-000 096J-04xP010VX-B12 | B | 425.00 (134.00/214.00) | 1.42* 1.82 | P010 (12/24)** | 48/96**(4) | - | Thermo | 3× (18) | 1× (22×32) |
Tracom SC-G4-D-A-000 096J-04xP010VX-B12 | A | 415.00 (134.00/204.00) | 1.47* 1.87 | P010 (12/24)** | 48/96**(4) | - | Mecánica | 4× (18.5) | - |
Tracom SC-G4-D-B-000 096J-04xP010VX-B12 | B | 415.00 (134.00/214.00) | 1.49* 1.89 | P010 (12/24)** | 48/96**(4) | - | Mecánica | 4× (18.5) | - |
Tracom SC-L5-T-A-000 144J-06xP085VX-B12 | A | 505.00 (153.00/213.00) | 1.80* 2.30 | P085 (24) | 144 (6) | - | Thermo | 4× (17) | 1× (33×40) |
Tracom SC-L5-T-B-000 144J-06xP085VX-B12 | B | 505.00 (153.00/223.00) | 1.82* 2.32 | P085 (24) | 144 (6) | - | Thermo | 4× (17) | 1× (33×40) |
Tracom SC-L5-D-A-36S 072J-03xP085VX-000 | A | 510.00 (150.00/220.00) | 2.34* 3.04 | P085 (24) | 72 (3) | 36× SC SX | Mecánica | 4× (18.2), 1× (40.8) | - |
Tracom SC-L5-D-B-36S 072J-03xP085VX-000 | B | 520.00 (153.00/223.00) | 2.46* 3.26 | P085 (24) | 72 (3) | 36× SC SX | Mecánica | 4× (18.4), 1× (41.8) | - |
Tracom SC-R5-T-O-000 144J-06xP045V1-B17 | - | 505.00 (175.00/230.00) | 2.30* 2.70 | P045 (24) | 144 (6) | - | Thermo | 4× (21) | 1× (34×63) |
Tracom SC-R5-D-O-000 144J-06xP045V1-B17 | - | 505.00 (175.00/230.00) | 2.30* 2.70 | P045 (24) | 144 (6) | - | Mecánica | 4× (18.5), 2× (19) | - |
Tracom SC-S7-T-O-000 144J-06xP045V1-B17 | - | 505.00 (175.00/230.00) | 2.30* 2.70 | P045 (24) | 144 (6) | - | Thermo | 4× (21) | 1× (29×54) |
Tracom SC-T7-T-A-000 240J-10xP085VX-B12 | - | 530.00 (190.00/270.00) | 2.94* 3.89 | P085 (24) | 240 (10) | - | Thermo | 6× (18) | 1× (37×69) |
Tracom SC-U7-T-A-000 288J-12xP085VX-B12 | A | 520.00 (185.00/265.00) | 2.55* 3.35 | P085 (24) | 288 (12) | - | Thermo | 6× (17.5) | 1× (37×69) |
*1 peso neto (acoplador + soporte de montaje) [sin accesorios, embalaje / sin bandejas]. *2 cuando se trata de soldaduras de doble tendido. |
El completo Tracom SC-L5-D-B-36S 072J-03xP085VX-000 acoplador incluye (ver fotos):
- Soporte para fijar el enganche a un poste/otro objeto,
- Gomas que sellan los orificios de entrada/salida,
- Llave de estrangulamiento,
- Accesorios de plástico para el sellado de gomas,
- Tapas de soldadura de 60 mm,
- Tubos protectores para la distribución de fibras,
- Cinta protectora autoadhesiva,
- Bridas de plástico de un solo uso (trípticos).
Es necesario adquirir accesorios:
- Bandeja de fibra óptica Tracom P085V1-24F [1x24F]. 1-3pc.
- Bandeja de fibra óptica Tracom P085V2-24F [1x24F]. 1-3pc.
Información sobre el envío:
- Cantidad por caja principal: 4pc.
- Cantidad máxima por paquete por mensajería UPS: 6 unidades.
- Cantidad máxima por palé EUR1:
- Cantidad máxima en palé EUR2 (industrial): 64pc.
Producent | Tracom |
---|