Fusion Splicer INNO A3 + V7 cleaver, spare electrodes, SOC holders & accessories
Descripción
A3 -práctica soldadora de fibra óptica con opción de centrado del núcleo. Dispone de una pantalla LCD en color de alta resolución de 4,3 pulgadas con una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que ofrece una imagen grande y clara de la fibra. Pulsando dos veces sobre la pantalla, el usuario puede ampliarla y reducirla 240 veces. Además, el soldador está equipado con una correa ajustable, que facilita enormemente el trabajo con el dispositivo.
Características y ventajas
Soldador de fibra ópticacon opción de centrado al núcleo con sistema activo de ranura en V
Peso reducido y tamaño manejable
Correa de transporte ajustable
240 aumentos y alta resolución
Pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas
Toca dos veces la pantalla para acercar o alejar la imagen
Pantalla LCD
Pantalla táctil de 4,3 pulgadas con Smart GUI
Ampliación de imagen de 240x
Pulsando dos veces la pantalla, el usuario puede ampliar 240 veces la imagen de la fibra.
El estado de la fibra puede comprobarse fácilmente
Peso y dimensiones
Altura: 87 mm
Anchura: 197 mm
Profundidad: 137 mm
Peso: 1,206 kg (0,997 kg sin batería)
Batería
Con una batería de 3000mAh de capacidad, es posible realizar 150 ciclos de soldadura.
El estado de la batería se indica mediante un indicador de 4 pasos.
Soldador
Soldadora con vista de fibra. El usuario puede ver fácilmente el proceso de sellado a través de una ventana con lupa
Pinza
Ambos terminales son independientes.
Si hay que cambiar una abrazadera, se puede cambiar una, no las dos.
Retroiluminación LED
2 LED luminosos para trabajar en entornos oscuros
Especificación
Modelo | A3 |
Dimensiones Al×An×F [mm] | 87 × 197 × 137 (con cubierta de goma) |
Peso [kg] | 1.206 (con batería) 0,997 (sin batería) |
Número de fibras | Único |
Tipos de fibra | SM (UIT-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) |
Diámetro de la cubierta | 80 ~ 150μm |
Longitud de corte | Diámetro: 0,125 mm ~ 1 mm (carcasa) / 5 ~ 16 mm |
Pérdida conjunta [dB] | SM: 0,03 MM: 0,01 DS: 0,05 MPO: 0,05 G.657: 0.03 Medido con el método "cut-back" según la norma UIT-T |
Pérdida de reflectancia [dB] | ≥60 |
Pérdida estimada por puesta en común | Disponible |
Tiempo de soldadura | 7 segundos |
Modos de soldadura | 6 modos predefinidos, 320 modos como máximo |
Longitud de la tapa de soldadura | 20 ~ 60 mm |
Tiempo de soldadura | 15 segundos (45mm, delgado 60mm) 20s (60mm) |
Modos de soldadura | Hasta 32 modos |
Ensayo de tracción [N] | 1,96 ~ 2,25 mm |
Iluminación | 2 LED blancos |
Mostrar | Pantalla LCD en color de 4,3", totalmente táctil |
Avance de la fibra | X, Y, X/Y |
Ampliar | 120 ~ 240x |
Capacidad de grabación | 10000 datos de grabación 10000 imágenes de soldadura |
Alimentación | Entrada CA 100 - 240V Entrada CC 9 -14V |
Puerto | USB tipo C |
Batería | Capacidad: 3000mAh, aprox. 150 ciclos realizados |
Vida útil del electrodo | 5500 arcos |
Manejo de | Botones, pantalla táctil |
Condiciones de trabajo | Altitud: 0 ~ 5000m Humedad: 0 ~ 95%. Temperatura: -10 ~ 50ºC Velocidad máxima del viento: 15 m/s |
Condiciones de almacenamiento | Humedad: 0 ~ 95%. Temperatura: -40 ~ 80ºC |
Contenido del kit
Modelo | Cantidad | |
Soldadores | A3 | 1 |
Cortador | V7 | 1 |
Portafibras | FH-45 (montado) | 1 par |
Titulares del SOC | FH-SOC/FH-SC (soporte de soldadura SOC) + soporte de cocina SOC | 1 juego |
Alimentación | JS-1618 | 1 |
Bandeja de refrigeración | CG-22 | 1 |
Par adicional de electrodos | E-50/E-27 | 1 par |
Batería | LBT-3000-02 (3000mAh) | 1 |
Cable de alimentación | ACC-25 | 1 |
Maleta de transporte | IWS-05 | 1 |
Cable USB | USB-8P USB-9P | 1 1 |
Estación de trabajo | IWS-05 | 1 |
La garantía ampliada de 3 años se aplica a la propia soldadora como aparato, un período de garantía de 12 meses (1 año) se aplica a otros componentes del kit como la guillotina y la batería
Los descuentos concedidos automáticamente en todo el surtido de la tienda, en relación con las máquinas de soldar, no se aplican en su totalidad.
Producent | INNO Instrument |
---|---|
Czas spawania [s] | 7s |
Czas zgrzewania [s] | 15s |
Ilość silników wyrównujących | 6 sztuk |
Maksymalne powiększenie | 240x |
Pojemność baterii [mAh] | 3000mAh |
Rodzaj centrowania | Centrowanie do płaszcza |
Rozmiar wyświetlacza ["] | 4.3" |
Średnia strata spawu [dB] | 0.01dB |