Fusion Splicer INNO M7 + V7+ cleaver, spare electrodes, SOC holders & accessories
Descripción
M7 -práctica soldadora de fibra óptica con opción de centrado de vaina. Dispone de una pantalla LCD en color de alta resolución de 4,3 pulgadas con una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que ofrece una imagen amplia y clara de la fibra. Pulsando dos veces sobre la pantalla, el usuario puede ampliarla y reducirla 400 veces. Además, el soldador está equipado con una correa ajustable, que facilita enormemente el trabajo con el dispositivo.
Características y ventajas
Pantalla LCD
Pantalla táctil de 4,3 pulgadas con Smart GUI
Aumento de imagen de 400 veces
El estado de la fibra puede comprobarse fácilmente
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
Altura: 124 mm
Anchura: 144 mm
Profundidad: 131 mm
Peso: 1,56 kg (1,31 kg sin batería)
Batería
Con una batería de 3000mAh de capacidad, es capaz de realizar 110 ciclos de soldadura.
El estado de la batería se indica mediante un indicador de 4 pasos.
El estado de la batería se indica mediante un indicador de 4 pasos.
Soldador
Soldadora con avance de fibra
El usuario puede ver fácilmente el proceso de soldadura a través de una ventana con lupa
Pinza
Movimiento independiente de los terminales
Ambas pinzas son independientes. Si hay que cambiar un terminal, se puede cambiar uno, no los dos.
Retroiluminación LED
Especificación
Modelo | M7 |
Dimensiones Al×An×F [mm] | 124 × 144 × 131 (con cubierta de goma) |
Peso [kg] | 1,70 (con batería) 1,45 (sin batería) |
Número de fibras | Único |
Tipos de fibra | SM (UIT-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) |
Fibras/cables compatibles | 0,25~3,0 mm Cable interno |
Longitud de corte | 10~16mm |
Diámetro de la cubierta | 80~150μm |
Modo de soldadura | Hasta 100 modos, 7 modos predefinidos |
Modo de soldadura | Hasta 30 modos, 3 modos predefinidos |
Pérdida conjunta [dB] | SM: 0,03 MM: 0,02 DS: 0,05 MPO: 0,05 G.657: 0.03 Medido con el método "cut-back" según la norma UIT-T |
Pérdida de reflectancia [dB] | ≥60 |
Iluminación | 2 LED blancos |
Tiempo de soldadura | 12 segundos |
Pérdida estimada por puesta en común | Disponible |
Longitud de la tapa de soldadura | 20~60mm |
Tiempo de soldadura | 20 segundos |
Almacenamiento de resultados | 10000 resultados más recientes |
Ensayo de tracción [N] | 1.96~2.25 |
Condiciones de trabajo | Altitud: 0~5000m Humedad: 0~95%. Temperatura: -10~50°C Velocidad máxima del viento: 15 m/s |
Condiciones de almacenamiento | Humedad: 0~95%. Temperatura: soldador -20~60°C; batería -20~30°C |
Mostrar | Vista bidireccional de 90 Pantalla en color de alta resolución de 4,3 |
Vista previa y zoom de la fibra | 300 aumentos con 3 modos de visualización, Aumento parcial de 400 |
Alimentación | Entrada CA 100-240V Entrada CC 9-14 V |
Batería | Capacidad: 3000mAh, aprox. 110 empalmes completados |
Manejo de | Botones, pantalla táctil |
Calibrado automático | Calibración automática del arco en función de la presión y la temperatura del aire |
Vida útil del electrodo | 5500 arcos, posible aumento después de usar la amoladora |
Interfaz de comunicación | USB Tipo-C |
Contenido del kit
Modelo | Cantidad | |
Soldadores | M7 | 1 |
Cortador | V7+ | 1 |
Portafibras | FH-40 (equipado) FH-250 FH-900 | 1 par 1 par 1 par |
Titulares del SOC | FH-SOC/FH-SC (soporte de soldadura SOC) + soporte de cocina SOC | 1 juego |
Alimentación | JS-1618 | 1 |
Bandeja de refrigeración | CG-22 | 1 |
Par adicional de electrodos | E-50/E-27 | 1 par |
Batería | LBT-3000 (3000 mAh) | 1 |
Cable de alimentación | ACC-25 | 1 |
Maleta de transporte | NBX-M05 | 1 |
Cable USB | CTA-01 | 1 |
La garantía ampliada de 3 años se aplica a la propia soldadora como aparato, un período de garantía de 12 meses (1 año) se aplica a otros componentes del kit como la guillotina y la batería
Los descuentos concedidos automáticamente en todo el surtido de la tienda, en relación con las máquinas de soldar, no se aplican en su totalidad.
Producent | INNO Instrument |
---|---|
Czas spawania [s] | 12s |
Czas zgrzewania [s] | 13s |
Ilość silników wyrównujących | 6 sztuk |
Maksymalne powiększenie | 400x |
Pojemność baterii [mAh] | 3000mAh |
Rodzaj centrowania | Centrowanie do płaszcza |
Rozmiar wyświetlacza ["] | 4.3" |
Średnia strata spawu [dB] | 0.02dB |