Fusion splicer INNO View 1 + cleaver V7, spare electrodes, SOC holders, accessories
Descripción
Características y ventajas

Peso reducido y tamaño manejable
520 aumentos y alta resolución
Pantalla táctil LCD en color de 4,3 pulgadas
Si pulsas dos veces sobre la pantalla, aumentas o reduces el zoom
Soporte y sellador SOC desmontables
Mostrar
Pantalla táctil LCD en color de alta resolución de 4,3 pulgadas
Ampliar
Aumento x520
El estado de la fibra puede comprobarse fácilmente
Interfaz

Interfaz

Interfaz inteligente de fácil manejo
Funciones avanzadas de soldadura disponibles a través de opciones claras en una interfaz basada en "fichas" para que incluso un instalador novato pueda entender su funcionamiento sin necesidad de formación especial
Soldador

Tiempo de soldadura rápido de 13 segundos para un trabajo eficiente
Compatibilidad SOC


Soporte y sellador SOC desmontables
El soldador es compatible con una máquina de sujeción y soldadura SOC desmontable
Batería
Retroiluminación LED

Pinza

Abrazadera de cerámica para prolongar la vida útil de la fibra
Escudo del electrodo

Las cubiertas de electrodos especialmente diseñadas permiten cambiar los electrodos con gran facilidad
Dimensiones


Altura: 137 mm
Anchura: 132 mm
Profundidad: 126 mm
Peso: 1,45 kg (sin batería)
Folleto:
Certificado: 
Especificación
Modelo | Ver 1 |
Dimensiones Al×An×F [mm] | 137 × 132 × 126 (con cubierta de goma) |
Peso [kg] | 1,70 (con batería) 1,45 (sin batería) |
Número de fibras | Único |
Tipos de fibra | SM (UIT-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655) |
Fibras/cables compatibles | 0,25~3,0 mm Cable interno |
Longitud de corte | Diámetro: 0,125~1 mm Longitud de corte: 8~16mm |
Diámetro de la cubierta | 80~150μm |
Modo de soldadura | Máximo de 120 modos |
Modo de soldadura | Máximo 33 modos |
Pérdida conjunta [dB] | SM: 0,03 MM: 0,02 DS: 0,05 MPO: 0,05 G.657: 0,03 (norma UIT-T) |
Pérdida de reflectancia [dB] | ≥60 |
Iluminación | 3 LED blancos |
Tiempo de soldadura | Modo rápido: 7 segundos Modo SM: 9 segundos |
Pérdida estimada por puesta en común | Disponible |
Longitud de la tapa de soldadura | 20~60mm |
Tiempo de soldadura | 13 segundos |
Almacenamiento de resultados | 2000 últimos resultados |
Prueba de estiramiento | 1.96~2.25 |
Condiciones de trabajo | Altitud: 0~5000m Humedad: 0~95%. Temperatura: -10~50°C Velocidad máxima del viento: 15 m/s |
Condiciones de almacenamiento | Humedad: 0~95%. Temperatura: -40~80°C |
Mostrar | Vista bidireccional de 90 Pantalla en color de alta resolución de 5,0 |
Vista previa y zoom de la fibra | X, Y, X/Y: 520 aumentos |
Alimentación | Entrada CA 100-240V Entrada CC 9-14 V |
Batería | Capacidad: 3800mAh, aprox. 140 empalmes completados |
Manejo de | Botones, pantalla táctil |
Calibrado automático | Calibración automática del arco en función de la presión y la temperatura del aire |
Vida útil del electrodo | 3500 arcos, posible aumento después de usar la amoladora |
Interfaz de comunicación | Micro HDMI |
Contenido del kit

Modelo | Cantidad | |
Soldador | Ver 1 | 1 |
Cortador | V7 | 1 |
Portafibras | VFH-40 (montado) | 1 par |
Titulares del SOC | FH SOC (soporte de soldadura SOC) + soporte de cocina SOC | 1 juego |
Alimentación | JS-1618 | 1 |
Bandeja de refrigeración | CG-22 | 1 |
Par adicional de electrodos | E-50/E-27 | 1 par |
Batería | FFLBT-50 (3800mAh) | 1 |
Cable de alimentación | ACC-25 | 1 |
Maleta de transporte | CJ-11 | 1 |
Cable USB | HDMI-15 | 1 |
La garantía ampliada de 3 años se aplica a la propia soldadora como aparato, un período de garantía de 12 meses (1 año) se aplica a otros componentes del kit como la guillotina y la batería
Los descuentos concedidos automáticamente en todo el surtido de la tienda, en relación con las máquinas de soldar, no se aplican en su totalidad.
Producent | INNO Instrument |
---|---|
Czas spawania [s] | 7s |
Czas zgrzewania [s] | 13s |
Ilość silników wyrównujących | 6 sztuk |
Maksymalne powiększenie | 520x |
Pojemność baterii [mAh] | 3800mAh |
Rodzaj centrowania | Centrowanie do płaszcza |
Rozmiar wyświetlacza ["] | 4.3" |
Średnia strata spawu [dB] | 0.02dB |