Back to Top
Fusion splicer JILONG KL-500 + KL-21C Fibre Cleaver, stripper, spare electrodes, accessories
On demand
SKU
XB-SF-500
3.111,54 € net
3.827,19 € Incl. VAT 23%
El precio más bajo del producto en los últimos 30 días antes de que se introdujera la reducción fue de £13167,36 netos.
| Modelo | KL-280G | KL-300T | KL-500 |
| Modo de soldadura | Auto, Normal, Especial | Auto, Normal, Especial | Auto, Normal, Especial |
| Método de alineación de fibras | A núcleo, a camisa, manual | A núcleo, a camisa, manual | A núcleo, a camisa, manual |
| Visualización del ángulo de intersección | - | + | + |
| Visualización del ángulo de la fibra | - | + | + |
| Enfoque automático | + | + | + |
| Alineación automática | + | + | + |
| Detección automática de fallos en la punta | + | + | + |
| Visualización del desplazamiento del núcleo | - | + | + |
| Visualización del desplazamiento del manto | - | + | + |
| Compensación parcial del núcleo de fibra | + | + | + |
| Ajuste automático de la fuerza del arco | + | + | + |
| Indicación de la temperatura interna | - | + | + |
| Visualización de la temperatura ambiente | - | + | + |
| Visualización de la temperatura de la selladora | - | + | + |
| Indicación de la presión del aire | - | + | + |
| Indicación de la tensión de la batería | - | + | + |
| Soldadura cónica | - | + | + |
| Función sueño | - | + | + |
| Desconexión automática | - | + | + |
| Actualización de software mediante interfaz USB | + | + | + |
| Agenda | |||
| + | Función disponible | ||
| - | Función no disponible | ||
| Modelo | KL-280G | KL-300T | KL-500 |
| Aplicación | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) | ||
| Longitud admisible de las fibras recortadas | 12~16mm (diámetro de recubrimiento: 250µm) | ||
| Diámetro de la fibra | diámetro de la vaina 80~150µm, diámetro de la vaina: 100-1000µm | ||
| Número de fibras | solo | ||
| Método de posicionamiento de la fibra | al núcleo o a la cubierta | ||
| Método de tratamiento de imágenes Imagen | digitalmente | ||
| Pérdida de inserción media | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS), 0,04 dB (NZDS) | ||
| Tiempo de soldadura | Normalmente 9 segundos | ||
| Modos de soldadura | 53 (por defecto) + 40 (usuario) | ||
| Reflectancia (atenuación de rebote) | 60 dB | ||
| Memoria | 4000 resultados, 20 parámetros por resultado | ||
| Vista y aumento de la fibra | 300x (vista en un plano), 150x (vista en dos planos) | 200x (vista en un plano), 50x (vista en dos planos) | |
| Tipos aceptados de blindaje de soldaduras | 60 mm, 45 mm y microcubiertas | ||
| Tiempo de recocido de la carcasa soldada | Normalmente 30 segundos | ||
| Modos de recocido de la carcasa soldada | 9 (por defecto), 24 (usuario) | ||
| Control de la temperatura del recocido de cordones de soldadura | Se puede cambiar | ||
| Ensayo mecánico de resistencia de la soldadura | Fuerza de extracción de la fibra: 2N | ||
| Vida útil de los electrodos | 2500 soldaduras | ||
| Número de soldaduras y calentamientos en funcionamiento con batería | Normalmente 400 ciclos | Normalmente 160 ciclos | Normalmente 300 ciclos |
| Mostrar | TFT-LCD en color de 5,7 | TFT-LCD en color de 3,5 | |
| Salidas | USB | USB + VGA | USB |
| Condiciones de trabajo fronterizas | hasta 5.000 m s.n.m., temperaturas de -10 a +50°C, velocidad del viento hasta 15 m/s | ||
| Alimentación | Variable 100-240V 50/60Hz 30W; Batería:10~14V 25W; Recargable durante la soldadura; Batería Li-Ion, Cargador de batería y fuente de alimentación. | Variable 100-240V 50/60Hz 30W; Batería:10~14V 25W; Batería reemplazable de carga externa; Batería de iones de litio, Cargador de batería | |
| Dimensiones [L x A x A] | 150 mm x 150 mm x 150 mm | 125 mm x 105 mm x 113 mm | |
| Peso | 2,7 kg sin batería, 3,3 kg con batería | 1,55 kg con batería | |
| Garantía | 24 meses (posibilidad de ampliar la garantía a 36 meses) | ||
La garantía ampliada de 2 años se aplica a la propia soldadora como aparato, un periodo de garantía de 12 meses (1 año) se aplica a otros componentes del kit como la guillotina y la batería
| Producent | JILONG |
|---|