Back to Top
Fibre optic splice tray Tracom P037V1-12F [2x06F]
Disponible
SKU
T-P037-6
1,35 € net
1,66 € Incl. VAT 23%
Bandeja de fibra óptica Tracom P037V1-12F [2x06F].Está diseñada para la organización de fibras. La bandeja permite organizar hasta 6 empalmes. Las bandejas se pueden instalar una encima de la otra. La longitud sugerida de los empalmes instalados no cubre más de 45 mm;
- Empalmes de fibra óptica Tracom serie D
Nombre de la bandeja | Dimensión total/superficie bandejas [mm] | Peso [g] | Cantidad soldaduras | Doble disposición de la soldadura | Permitido tamaño de los escudos de soldadura |
Tracom P010V1-24F [2x12F] | 225×92×18.7/ 215×92×10.8 | ~78 | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P010V2-24F [2x12F] | 225×92×18.7/ 215×92×10.8 | ~75 | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P024V1-24F [2x12F] | 135×113×15.7/ 135×105×8.8 | ~38/ 72* | 12/24** | Sí | 45 mm |
Tracom P025V1-24F [2x12F] NEGRO | 158×94.5×15/ 158×90.5×10.8 | ~37/ 64* | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P025V2-24F [2x12F] NEGRO | 158×94.5×15/ 158×90.5×10.8 | ~37/ 64* | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P026V1-12F [2x06F] | 139×98×14/ 134×91×8.4 | ~37/ 68* | 6/12** | Sí | 45 mm |
Tracom P037V1-12F [2x06F] | 107×92×17/ 104×92×10 | ~33 | 6/12** | Sí | 45 mm |
Tracom P037V2-12F [2x06F] | 107×92×17/ 104×92×10 | ~32 | 6/12** | Sí | 45 mm |
Tracom P300V1-30F [2x15F] | 193×134×17.8/ 193×125×9.8 | ~64/ 104* | 16/30*** | Sí | 60 mm |
Tracom P009V1-12F [2x06F] | 147×105×16.5/ 134.7×105×9 | ~34 | 6/12** | Sí | 45 mm |
Tracom P018V1-12F [1x12F] | 123×126.7×14/ 119.8×116.9×5.6 | ~39.5 | 12 | No | 60 mm |
Tracom P023V1-24F [2x12F] | 131×133×18,2/ 122.5×133×10.3 | ~42 | 12/24** | Sí | 45 mm |
Tracom P085V1-24F [1x24F] | 280×107.7×13.4/ 241×107.7×8.4 | ~95 | 24 | No | 60 mm |
Tracom P085V2-24F [1x24F] | 280×107.7×13.4/ 241×107.7×8.4 | ~93 | 24 | No | 60 mm |
Tracom P087V1-12F [1x12F] | 227×120×15.5/ 183×115.6×13 | ~80 | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P045V1-24F [2x12F] + 1x PLC | 250×110,4×16mm/ 206×108,8×8mm | ~80 | 24 | No | 60 mm |
Tracom P302V1-24F [2x12F] (P3024) | 224×115,7×18mm/ 224×107×12mm | ~80 | 12/24** | Sí | 60 mm |
Tracom P304V1-48F [2x24F] (P3048) | 275×158.4×19/ 275×144×11.4 | ~118 | 24/48** | Sí | 60 mm |
Tracom P411V1-12F [1x12F] (P4112) | 154.5×92×9.8/ 154.5×92×7.8 | ~35/ 55* | 12 | No | 45 mm |
Tracom P411V2-12F [1x12F] (P4112) | 154.5×92×9.8/ 154.5×92×7.8 | ~33/ 53* | 12 | No | 45 mm |
Tracom P411V3-12F [1x12F] [1x12F] (P4112) | 154.5×99.4×14.8/ 154.5×92×7.8 | ~34/ 54* | 12 | No | 45 mm |
Tracom P411V4-24F [1x24F] ANT (P4112) | 154.7×92.0×9.8/ 154.4×88×6 | ~34/ 54* | 24 | No | Cubiertas de tipo ANT |
Tracom P502V1-24F [1x24F (P5024) | 227.0×135.0×21.1/ 193.0×117.3×10.1 | ~64 | 24 | No | 60 mm |
Tracom P502V2-48F [2x24F] (P5024) | 227.0×135.0×21.1/ 193.0×117.3×10.1 | ~64 | 24/48** | Sí | 60 mm |
Tracom P512V1-24F [1x24F] NEGRO (P5124) | 200.0×147.0×14.7/ 193.0×130.9×6.0 | ~64/ 80* | 24 | No | 60 mm |
*peso de la bandeja con tapa, **con disposición de doble soldadura, ***Con el uso de carcasas de 45 mm es posible alojar hasta 30 soldaduras. |
Producent | Tracom |
---|