Back to Top
Fibre optic splice tray Tycon D1-2S-16F [2x8F]
Disponible
SKU
T-D1-2S-16F
1,35 € net
1,66 € Incl. VAT 23%
Tycon D1-2S-16F [2x8F] La bandeja para fibras está diseñada para la organización de fibras. La bandeja permite organizar hasta 16 empalmes. Las bandejas se pueden instalar una encima de otra. La longitud sugerida de los empalmes instalados no supera los 45 mm.
Accesorios relacionados:
- Acoplador de fibra óptica Tycon 500 B16-T
- Acoplador de fibra óptica Tycon 500 C16-T /u>
- Acoplador de fibra óptica Tycon 500 C6-T
Tray name | Dimensión/área total de las bandejas [mm] | Peso [g] | Cantidad soldaduras | Double weld alignment | Tamaño aceptable de las tapas de soldadura |
Tycon A1-24F [1x24F] | 325x98x13mm/ 252x98x13mm | ~122 | 24 | No | 45mm |
Tycon B1-24F [1x24F] | 334x100x15mm/ 254x100x15mm | ~102 | 12/24* | Sí | 45mm |
Tycon B2-24F [1x24F] | 334x100x15mm/ 254x100x15mm | ~102 | 12/24* | Sí | 45mm |
Tycon C1-72F [1x72F] | 418x152x17mm/ 377x152x17mm | ~240 | 72 | No | 45mm |
Tycon D1-1S-04F [1x4F] | 104x152x4mm/ 102x152x3mm | ~25 | 4 | No | 45mm |
Tycon D1-2S-12F [2x6F] | 104x152x8mm/ 102x152x8mm | ~25 | 6/12* | Sí | 45mm |
Tycon D1-2S-08F [1x8F] ANT | 104x152x8mm/ 102x152x8mm | ~25 | 8 | No | ANT |
Tycon D1-1S-09F [1x9F] SPLITTER | 106.5x152x4mm/ 95x145x3mm | ~25 | 9 + divisor | No | 45mm |
Tycon E1-24F [1x24F] | 275x120x10mm/ 235x116x8mm | ~102 | 24 | No | 45mm |
Tycon S1-24F [1x24F] | 273x119x16.8mm/ 240x119x16.8mm | ~75 | 24 | No | 45mm |
*con colocación de doble soldadura |
Producent | Tycon |
---|