Back to Top
ZTE OLT ETTO 8*10G-EPON card C3xx
On demand
SKU
OLT-ETTO-ZTE-U
412,39 € net
507,24 € Incl. VAT 23%
OLT 10G-EPON ETTO 8x10G-EPON Card (XFP) - karta przeznaczona dla OLT C300 oraz C320.
Specyfikacja techniczna:
| Port quantity: | 8 | |
| MAX split ratio: | 1:128 | |
| Forwarding rate: | 80Gbit/s | |
| Rate model: | Symmetric rate model | |
| Asymmetric rate model | ||
| Maximum number of LLID: | 256 | |
| Maximum number of service flows supported by the board: | 16368 | |
| Maximum frame length: | 2052 bytes | |
| Maximum Number of MAC: | 16384 | |
| Maximum differential fibre distance (km): | 40 | |
| Board supporting downstream FEC: | Yes | |
| Board supporting upstream FEC: | Yes | |
| CAR: | Yes | |
| Temperature query and high temperature alarm: | Yes | |
| Automatic power shutdown in case of a high temperature: | Yes | |
| Rogue ONT detection: | Yes | |
| 1588v2 | EPON model: Yes | |
| 10G EPON model: No | ||
| High temperature automatic concern: | Yes | |
| Rogue ONT detection and isolation support: | Yes | |
| Working temperature: | -40℃~+65℃ | |
| Maximum power consumption: | Yes | |
| Dimensions (W×D×H): | 490×325×75mm | |
La tarjeta ZTE ETTO 8×10G-EPON es una solución eficiente y fiable diseñada para ampliar los sistemas OLT de las series C300 y C320. Permite la prestación de servicios de banda ancha mediante tecnología 10G-EPON, garantizando alto rendimiento, estabilidad y funciones avanzadas de gestión de redes de fibra óptica.
Características principales:
- Compatibilidad con el estándar 10G-EPON y retrocompatibilidad con EPON
- 8 puertos 10G-EPON (XFP)
- Rendimiento de hasta 80 Gb/s
- División máxima de 1:128 por puerto
- Soporte para modos simétrico y asimétrico
- Funciones integradas de diagnóstico y protección (incluyendo detección de ONT rogue)
- Soporte FEC en upstream y downstream
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +65°C
- Alta escalabilidad: hasta 16.368 flujos de servicio.
| Número de puertos | 8 |
| División máxima | 1:128 |
| Rendimiento | 80 Gb/s |
| Máx. número de LLID | 256 |
| Máx. número de direcciones MAC | 16384 |
| Tamaño máximo de trama | 2052 bytes |
| Soporte FEC | Sí (upstream/downstream) |
| CAR | Sí |
| Sincronización 1588v2 | Sí (EPON) |
| Detección y aislamiento de ONT rogue | Sí |
| Consumo máximo de energía | Aprox. 65 W |
| Dimensiones | 490 × 325 × 75 mm |
| Fabricante | ZTE |
|---|
